Nella seguente tabella sono elencati i punti di fusione e di ebollizione di quarantotto tra metalli e altri elementi chimici.
Gli elementi sono ordinati in base al punto di fusione, dal più basso al più alto. Tutti i valori sono espressi in gradi centigradi (°C).
Elemento | Punto di fusione | Punto di ebolizione |
---|---|---|
Idrogeno | -259,13 | -252,88 |
Ossigeno | -222,8 | -182,97 |
Fluoro | -219,62 | -188,12 |
Azoto | -210,03 | -195,82 |
Cloro | -101,55 | -34,1 |
Mercurio | -38,83 | 356,73 |
Bromo | -7,2 | 59 |
Gallio | 29,76 | 2204 |
Fosforo | 44,15 | 276,85 |
Iodio | 113,7 | 184,25 |
Zolfo | 115,21 | 444,72 |
Indio | 156,6 | 2072 |
Litio | 180,54 | 1342 |
Selenio | 221 | 684,7 |
Stagno | 231,93 | 2602 |
Polonio | 254 | 962 |
Astato | 302 | 337 |
Piombo | 327,46 | 1749 |
Zinco | 419,52 | 907,2 |
Antimonio | 630,63 | 1587 |
Plutonio | 639,4 | 3228 |
Alluminio | 660,32 | 2518,85 |
Arsenico | 817,2 | 613,8 |
Germanio | 938,3 | 2820 |
Argento | 961,78 | 2162 |
Bronzo | Da 880 a 1020 | Dipende dalla lega |
Ottone | Da 915 a 955 | Dipende dalla lega |
Oro | 1064,18 | 2808 |
Rame | 1084,6 | 2567,2 |
Uranio | 1132 | 4131 |
Ghisa | Da 1200 a 1350 | Dipende dalla lega |
Acciaio | Da 1370 a 1530 | Dipende dalla lega |
Silicio | 1413,85 | 2899,85 |
Nichel | 1455 | 2913 |
Cobalto | 1495 | 2927 |
Ferro | 1535 | 3000 |
Palladio | 1554,9 | 2963 |
Titanio | 1667,85 | 3286,85 |
Platino | 1768,2 | 3825 |
Cromo | 1857 | 2672 |
Rodio | 1964 | 3695 |
Afnio | 2233 | 4603 |
Niobio | 2477 | 4744 |
Molibdeno | 2623 | 4693 |
Tantalio | 3017 | 5458 |
Tungsteno | 3422 | 5555 |
Carbonio | 3499,85 | 4826,85 |
Potrebbe interessarti anche...
Oro: Cina primo produttore mondiale
Recuperati lingotti e monete da un relitto
Metalli e materie prime, il bilancio del 2013
Video: l'oro degli Stati Uniti
La terra dei sogni scintillanti: la California e la corsa all’oro
Oro, denaro e misteri nella seconda guerra mondiale
Oro, quello che si deve sapere
La moneta d’oro più grande del mondo